INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 1/Pdt.G.S/2021/PN Mak | Disamarkan | Disamarkan | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 11 Jun. 2021 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2021/PN Mak | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 10 Jun. 2021 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 322.260.000,00 | ||||||
| Petitum | Disamarkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Tidak | ||||||
| Prodeo | Tidak |
