JADWAL SIDANG - Kamis, 02 Apr. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 07:40:59 WITA
, Total : 5 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 65/Pdt.G/2026/PN Mak | TIDAK | CAKRA | Penetapan Penunjukan Mediasi. | [Detil] |
| 2 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 58/Pdt.G/2026/PN Mak | TIDAK | CAKRA | Apbila Tergugat tidak hadir di lanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Pembuktian | [Detil] |
| 3 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 53/Pdt.G/2026/PN Mak | TIDAK | CAKRA | Apabila Tergugat tidak hadir di lanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Pembuktian | [Detil] |
| 4 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 45/Pdt.P/2026/PN Mak | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Kamis, 02 Apr. 2026 | 294/Pdt.G/2025/PN Mak | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian / saksi Penggugat | [Detil] |
