DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 29 Jun. 2026 16:47:09 WITA
, Total : 22.092 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 116/Pid.LL/2026/PN Mak | Christin Gregoria | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 114/Pid.LL/2026/PN Mak | Markus Rante | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 113/Pid.LL/2026/PN Mak | Jhon Tandililing | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 112/Pid.LL/2026/PN Mak | Masniar | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 111/Pid.LL/2026/PN Mak | Vikar Malison | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 110/Pid.LL/2026/PN Mak | Aris | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 109/Pid.LL/2026/PN Mak | Fani | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 108/Pid.LL/2026/PN Mak | Lovli | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 107/Pid.LL/2026/PN Mak | William Edwin | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 106/Pid.LL/2026/PN Mak | Agustinus Salea | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 105/Pid.LL/2026/PN Mak | Rian | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 104/Pid.LL/2026/PN Mak | Rifky | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 103/Pid.LL/2026/PN Mak | Glen | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 102/Pid.LL/2026/PN Mak | Erik | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 101/Pid.LL/2026/PN Mak | Farid | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 100/Pid.LL/2026/PN Mak | Edy Sarira | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 99/Pid.LL/2026/PN Mak | Nober Patampang | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 98/Pid.LL/2026/PN Mak | Deris Deriyanto | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 115/Pid.LL/2026/PN Mak | Triyanti Matudu | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 117/Pid.LL/2026/PN Mak | Elfrian | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
