DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 07:40:59 WITA
, Total : 22.019 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 43/Pid.LL/2026/PN Mak | Amiruddin Husni | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 42/Pid.LL/2026/PN Mak | Enjeli Benyamin | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 41/Pid.LL/2026/PN Mak | Habel Tandiallo | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 40/Pid.LL/2026/PN Mak | Meltinus Pasimbong | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 39/Pid.LL/2026/PN Mak | Satriyanto Pare Ruruk | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 38/Pid.LL/2026/PN Mak | Abigail Martin | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 37/Pid.LL/2026/PN Mak | Resky | 13 Mar 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 36/Pid.LL/2026/PN Mak | Suherman Latif | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 35/Pid.LL/2026/PN Mak | Herwin Manduli | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 34/Pid.LL/2026/PN Mak | Suryadi | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 33/Pid.LL/2026/PN Mak | Aurelo | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 32/Pid.LL/2026/PN Mak | Redil | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 31/Pid.LL/2026/PN Mak | Sugianto | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 30/Pid.LL/2026/PN Mak | Abriyanti Runtung | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 29/Pid.LL/2026/PN Mak | Arja Bongga | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 28/Pid.LL/2026/PN Mak | Nawir | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 27/Pid.LL/2026/PN Mak | Azis | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 26/Pid.LL/2026/PN Mak | Jhuan Saril | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 25/Pid.LL/2026/PN Mak | Yosep Turu | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 24/Pid.LL/2026/PN Mak | Mariam | 27 Feb 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
